Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 1416 de 2021)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | Departamento Legislativo - DL | Arquivo - DL - ARQ-DL | Proposição transformada em lei | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Proposição aprovada | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Parecer em Plenário pelas comissões pertinentes | 
| 14/12/2021 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 14/12/2021 | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Sem parecer da Comissão | 
| 09/11/2021 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 19/10/2021 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/10/2021 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Para emitir parecer sobre a proposição | 
| 07/10/2021 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Proposição distribuída às comissões | 
