Matérias (EYDER BRASIL)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 472 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 11 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 13 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 41 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| RF | Redação Final | 1 |
| REQ | Requerimento | 16 |
| VP | Veto Parcial | 1 |
| VT | Veto Total | 7 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 95 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 35 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 29 |
| PEC | Proposta de Emenda Constitucional | 1 |
| REQ | Requerimento | 46 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 442 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 155 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda Constitucional | 1 |
| REQ | Requerimento | 42 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 63 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Total: 1534
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |