Matérias (Dr. NEIDSON)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 57 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 10 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 32 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 62 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 13 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 42 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 24 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 16 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 23 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 58 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 29 |
Total: 387
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2016 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2015 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |