Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 868 de 2020)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | Departamento Legislativo - DL | Arquivo - DL - ARQ-DL | Proposição transformada em lei | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Proposição aprovada | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 14/12/2021 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 27/04/2021 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 27/04/2021 | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Parecer favorável da Comissão | 
| 13/04/2021 | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 08/12/2020 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CTOP - Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 17/11/2020 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Para emitir parecer sobre a proposição | 
| 03/11/2020 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Proposição distribuída às comissões | 
