Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 545 de 2020)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | Departamento Legislativo - DL | Arquivo - DL - ARQ-DL | Proposição aprovada | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Proposição aprovada | 
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 14/12/2021 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/06/2021 | CSP - Comissão de Segurança Pública | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | Parecer favorável da Comissão | 
| 30/03/2021 | CSP - Comissão de Segurança Pública | CSP - Comissão de Segurança Pública | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 24/11/2020 | CSPAS - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social | CSP - Comissão de Segurança Pública | Parecer favorável da Comissão | 
| 05/05/2020 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CSPAS - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 05/05/2020 | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 04/05/2020 | Gabinete da Secretaria Legislativa - SL | CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Proposição distribuída às comissões | 
